作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方式 |
白菜 | 菜青虫 | 66-82克/亩(97%)、71-89克/亩(90%)、74-92克/亩(87%) | 喷雾 |
水稻 | 螟虫 | 103-124克/亩(97%)、111-133克/亩(90%)、115-138克/亩(87%) | 喷雾、泼浇或毒土 |
林木 | 松毛虫 | 1078-1617倍液(97%)、1000-1500倍液(90%)、967-1450倍液(87%) | 喷雾 |
白菜 | 地下害虫 | 52-103克/亩(97%)、56-111克/亩(90%)、57-115克/亩(87%) | 喷雾 |
青菜 | 菜青虫 | 66-82克/亩(97%)、71-89克/亩(90%)、74-92克/亩(87%)、 | 喷雾 |
小麦 | 黏虫 | 124克/亩(97%)、133克/亩(90%)、138克/亩(87%) | 喷雾 |
柑橘树 | 卷叶蛾 | 1293-1617倍液(97%)、1200-1500倍液(90%)、160-1450倍液(87%) | 喷雾 |
大豆 | 造桥虫 | 124克/亩(97%)、133克/亩(90%)、138克/亩(87%) | 喷雾 |
茶树 | 刺蛾 | 1078-2156倍液(97%)、1000-2000倍液(90%)、967-1933倍液(87%) | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 1078倍液(97%)、1000倍液(90%)、967倍液(87%) | 喷雾 |
青菜 | 地下害虫 | 52-103克/亩(97%)、56-111克/亩(90%)、57-115克/亩(87%) | 喷雾 |
茶树 | 尺蠖 | 1078-2156倍液(97%)、1000-2000倍液(90%)、967-1933倍液(87%) | 喷雾 |
销售副总:陈总 13952447071
销售部长:董经理 18637670066
敌敌畏、敌百虫 :李经理 13613956019
亚磷酸三乙酯:彭经理 13781708886
亚磷酸三甲酯 、三氯化磷 、成核剂:董经理 18637670066
BSA:张经理 15298800880
网址 : www.lhsxwhg.cn
漯河市新旺化工有限公司 版权所有(C)2025 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 网站管理 大宗品 企业邮局 豫ICP备16036547号-1