作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方式 |
卫生 | 多种卫生害虫 | 1、300-400倍液 2、0.1毫升/立方米 | 1、泼洒 2、挂条熏蒸 |
小麦 | 蚜虫 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 小卷叶蛾 | 1600-2000倍液 | 喷雾 |
苹果树 | 蚜虫 | 1600-2000倍液 | 喷雾 |
桑树 | 尺蠖 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 黏虫 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
粮仓 | 多种储藏害虫 | 1、400-500倍液 2、0.5-0.63毫升/立方米 | 1、喷雾 2、挂条熏蒸 |
棉花 | 造桥虫 | 50-100毫升/亩 | 喷雾 |
茶树 | 食叶害虫 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
棉花 | 蚜虫 | 50-100毫升/亩 | 喷雾 |
青菜 | 菜青虫 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
销售副总:陈总 13952447071
销售部长:董经理 18637670066
敌敌畏、敌百虫 :李经理 13613956019
亚磷酸三乙酯:彭经理 13781708886
亚磷酸三甲酯 、三氯化磷 、成核剂:董经理 18637670066
BSA:张经理 15298800880
网址 : www.lhsxwhg.cn
漯河市新旺化工有限公司 版权所有(C)2025 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 网站管理 大宗品 企业邮局 豫ICP备16036547号-1