漯河市新旺化工有限公司(第三轮)清洁生产审核 第一次公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》、《河南省生态环境厅办公室关于公布2026年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2026〕5号)的要求,漯河市新旺化工有限公司基本信息公示如下:
一、企业基本情况
1、企业名称:漯河市新旺化工有限公司
2、法人代表:郭峰
3、企业地址:漯河市郾城区裴城镇漯西工业集聚区
二、有毒有害原料使用情况
表1 有毒有害原料使用情况
| 序号 | 名称 | 数量(t/a) | 用途 |
| 1 | 乙醇 | 10342.437 | 用于亚磷酸三乙酯、三氯乙醛的生产 |
| 2 | 黄磷 | 15368 | 用于三氯化磷的生产 |
| 3 | 甲醇 | 9659.28 | 用于亚磷酸三甲酯和成核剂的生产 |
| 4 | 三氯化磷 | 16698.88 | 用于亚磷酸三甲酯、亚磷酸三乙酯的生产 |
| 5 | 三氯乙醛 | 10973.604 | 用于敌敌畏、敌百虫的生产 |
| 6 | 亚磷酸二甲酯 | 349.094 | 用于敌百虫的生产 |
| 7 | 亚磷酸三甲酯 | 8574.750 | 用于敌敌畏的生产 |
| 8 | 液氯 | 40767.314 | 用于三氯化磷的生产 |
| 9 | 烧碱 | 15070.253 | 用于亚磷酸三甲酯、亚磷酸三乙酯、三氯乙醛的生产辅料 |
| 10 | 98%硫酸 | 2162.233 | 用于三氯乙醛的生产 |
| 11 | 提浓硫酸 | 7841.153 | 用于三氯乙醛的生产 |
| 12 | 稀硫酸 | 1249.110 | 用于三氯乙醛的生产 |
| 13 | 三甲基氯硅烷 | 623.56 | 用于有机硅保护剂的生产 |
| 14 | 乙酰胺 | 146.125 | 用于有机硅保护剂的生产 |
| 15 | 三乙胺 | 57.54 | 用于有机硅保护剂的生产 |
| 16 | 三氟乙酸乙酯 | 60.000 | 用于有机硅保护剂的生产 |
| 17 | 2,4-二叔丁基苯酚 | 263.627 | 用于成核剂的生产 |
| 18 | 对叔丁基苯甲酸 | 30.397 | 用于成核剂的生产 |
| 19 | 多聚甲醛 | 23.000 | 用于成核剂的生产 |
三、有毒有害物质排放情况
表2 有毒有害物质排放情况
| 类型 | 污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量(t/a) | 排放方式 | 是否超标/是否超总量 |
| 废气 | 氮氧化物 | 最大值:10.439mg/m3 (限值:200mg/m3) |
实际年排放量0.39664(排污许可总量/) | 各个车间废气预处理后经密闭管道进入废气处理装置(酸洗+碱洗+水+RTO燃烧+冷却塔+碱洗塔+活性炭装置)处理后经1根25m高的排气筒排放 | 否 |
| 非甲烷总烃 | 最大值:14.231mg/m3 (限值:100mg/m3) |
1.21161(排污许可总量36.0415) | 否 | ||
| 颗粒物 | 最大值:2.568mg/m3 (限值:30mg/m3) |
实际年排放量0.1109(排污许可总量/) | 否 | ||
| SO2 | 最大值:0.398mg/m3 (限值:200mg/m3) |
实际年排放量0.01227(排污许可总量/) | 否 | ||
| 废水 | COD | 最大值:111.8mg/L (限值:150mg/L) |
8.990523(排污许可总量:35.3014) | 经污水处理站(处理工艺为:“沉淀分离+多效蒸发+水解酸化法+厌氧+A2/O2+除磷+沉降工艺)处理后排入漯西产业集聚区污水处理厂深度处理 | 否 |
| 氨氮 | 最大值:17.998mg/L (限值:25mg/L) |
0.6803(排污许可总量:4.039) | 否 | ||
| 总磷 | 最大值:3.414mg/L (限值:5mg/L) |
0.309933(排污许可总量:2.2812) | 否 |
四、危险废物的产生和处置情况
表3 危险废物的产生和处置情况表
| 序号 | 危废名称 | 产生来源 | 产生量(t/a) | 处置情况 |
| 1 | 废活性炭 | 有机废气治理 | 20.2806 | 暂存危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |
| 2 | 废包装桶 | 原辅料包装工序 | 22.08 | |
| 3 | 含磷污泥 | 含磷废水处理工序 | 19.66 | |
| 4 | 精馏残渣 | 有机硅保护剂、亚磷酸三甲酯、亚磷酸三乙酯生产工序 | 131.5229 | |
| 5 | 废水污泥 | 废水处理工序 | 170.5458 | |
| 6 | 废包装物 | 原辅料包装工序 | 12.0542 |
五、环境风险防范措施落实情况
漯河市新旺化工有限公司于2026年1月16日进行突发环境事件应急预案,备案编号为411103-2026-001-H,本企业环境风险防范措施落实情况表见下表。
表4 环境风险防范措施落实情况表
| 序号 | 环境风险防范措施 | 落实情况 |
| 1 | 设置危险化学品专用库区,建立健全安全规程及值勤制度,设置通讯、报警装置,确保其处于完好状态;对储存危险化学品的容器,应经有关检验部门定期检验合格后,才能使用,并设置明显的标识及警示牌 | 已落实 |
| 2 | 罐区设置符合要求的围堰,并有防渗、防腐蚀措施 | 已落实 |
| 3 | 液氯存储区、卸车区、汽化区采用封闭式结构,内部设置氯气探测器、报警器、氯气捕集设施,与事故氯吸收装置相连接,配备固定式吸风口和移动式非金属软管,外围门、窗等密封面设置雾状水喷淋装置。 | 已落实 |
| 4 | 建设一座事故池800m3 | 已落实 |
